補助金について
No. | 質問 | 回答 |
1 | 補助金の資料が欲しい 補助金申請書の書き方について知りたい |
補助金支給主体にお問い合わせください。 【燃料電池】一般社団法人燃料電池普及促進協会 「補助金事業センター」 電話:03-5472-1190 【電気自動車】一般社団法人次世代自動車振興センター 次世代自動車部 電話:03-3548-3231 【太陽光発電】一般社団法人太陽光発電協会(JPEA) (※平成25年度まで 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)) 電話:03-6268-8544 お住まいの自治体からの補助金を併用されている場合は上記補助金団体に加えて自治体へお問い合わせください。 |
2 | 導入を検討している機種が、補助対象機種となっているか確認したい |
|
3 | 補助金が振り込まれない 補助金の入金日を知りたい |
|
4 | 交付決定通知書に記載された口座番号が異なっている |
|
5 | 補助金申請時の名前、住所、機器に変更が発生する 機器不良により交換する |
|
6 | 補助対象システムを処分するには |
|
7 | 今後の補助事業開始予定を知りたい |
J-グリーン・リンケージ倶楽部について
No. | 質問 | 回答 |
1 | 交付決定通知書にJ-グリーン・リンケージ倶楽部入会とあるが、入った記憶がない | 補助金受給の要件としてCO2排出削減事業への参加が定められています。 補助金交付申請書等で「国が運営委託する排出削減事業」(J-グリーン・リンケージ倶楽部)を選択したことで入会となっています。 |
2 | J-グリーン・リンケージ倶楽部への入会方法を知りたい | 補助金交付申請時に「国が運営委託する排出削減事業」への参加を選択することで、お手続きは完了しています。 現在他の排出削減事業へ参加されている場合は、参加している排出削減事業の運営団体にお問い合せください。 |
3 | J-グリーン・リンケージ倶楽部を退会したい | 補助金受給の要件としてCO2排出削減事業への参加が定められていますので、他の排出削減活動に参加する場合および設備を処分した場合に退会することができます。 |
4 | J-グリーン・リンケージ倶楽部の会員の期間はいつまでか | 補助金を受給した設備の導入から8年間が期間となります。なお、何らかの理由で8年以内に補助金対象設備を処分された場合は、退会となります。 |
5 | J-グリーン・リンケージ倶楽部の概要を知りたい | こちらをご覧ください→ (https://kankyo-keizai.jp/linkage2018) |
J-クレジット制度について
No. | 質問 | 回答 |
1 | J-クレジット制度の概要について知りたい | こちらをご覧ください→ J-クレジット制度WEBサイト(http://japancredit.go.jp/index.html) |
2 | モニタリングによって創出されたクレジットはどうなるのか | J-グリーン・リンケージ倶楽部がとりまとめ、認証されたクレジットはWEBサイトで毎年公表されます。 最終的にはクレジットは低炭素社会への貢献を図る企業などが購入し、活用します。 |
運営団体について
No. | 質問 | 回答 |
1 | J-グリーン・リンケージ倶楽部の個人情報はどこから入手したのか | J-グリーン・リンケージ倶楽部の事務局は経済産業省からの委託により運営されますが、委託の内容に会員情報が含まれています。 |
2 | J-グリーン・リンケージ倶楽部の事務局が変わっている | 平成30年度は環境経済株式会社が経済産業省より委託されています。 |
モニタリングについて
No. | 質問 | 回答 |
1 | モニタリング対象者はどのように決まるのか | J-グリーン・リンケージ倶楽部会員から無作為に抽出します。 |
2 | モニタリングの目的を知りたい | ご報告いただいたデータから設備の平均的な使用状況を算出し、これを基に会員全体のCO2削減量を算出します。 |
3 | 補助金支給主体の資料にモニタリングへの協力が記載されているが、いつ何をするのか | 年1回程度のクレジット申請にあたり、無作為で抽出した会員にデータの提出をお願いしています。 設備の取扱説明書に従い稼働状況を現す写真を撮っていただきますので、特別な知識や技術は不要です。 |
4 | モニタリング対象者に選ばれたが、協力は任意で良いのか | 補助金を受給する際に、CO2排出削減事業への参加をご承諾していただいているため、ご協力お願いいたします。 |
5 | モニタリングに協力しないとどうなるのか | 補助金を受給する際に、CO2排出削減事業への参加をご承諾していただいているため、ご協力お願いいたします。 |
6 | モニタリングに協力したら、何かもらえるのか | 特にありません。 |
7 | 太陽光発電は発電量だけでなく売電量も報告が必要なのか | J-クレジットの算定に使用するため、売電量もモニタリングが必須となっております。 |
8 | 燃料電池システムは何をモニタリングするのか | モニタリング期間終了日までのコージェネレーションによる総発電量です。 |
9 | なぜ、写真撮影日が決まっているのか | 画像データから平均値を算出する際に、一定の期間を設定することが求められています。また、集計作業の都合上から、締め切り日を設定させていただいております。 |
10 | 電気自動車は何をモニタリングするのか | モニタリング期間終了日までの総走行距離です。 |
11 | モニタリング調査へのご協力の依頼を受け取ったが申請者が亡くなっている | 別紙の変更届にご記入ください。 |
12 | 今回モニタリングには協力するが、来年も同じように協力しなくてはいけないのか | 来年度も実施予定です。今後もモニタリング対象者として選出された場合はご協力いただくこととなります。 |
提出書類について
No. | 質問 | 回答 |
1 | モニタリング調査時のアンケートは何についてのアンケートなのか | J-グリーン・リンケージ倶楽部の事務局運営改善に関するアンケートです。 |
2 | 何等かの事情によりモニタリングに協力できない(カメラがない、親の介護等) | 補助金申請時の手続代行者や設備設置業者に依頼するようご検討の上、報告にご協力ください。 |
3 | 提出する写真の現像、印刷(プリントアウト)代はどうなるのか | 写真店で現像する場合は恐れ入りますがご負担ください。 報告していただく数値と日付が確認可能な状態であれば、写真データの印刷(プリントアウト)でも構いません。 なお、写真画像の加工は固く禁止されております。インターネットによる添付も可能です。 |
4 | モニタリング報告書類の郵送料はいくらかかるのか | 書類の送付料金は事務局が負担します。 |